ʻElua Pale IR Thermal Kiʻi Pani
Hoʻohana ʻia ka mea pani kiʻi wela i loko o kahi pahupaʻikiʻi wela e hana ma ke ʻano he kuhikuhi no nā calibrations detector periodic i mea e hāʻawi ai i kahi kiʻi pololei loa o ke kiʻi wela a ke kāmela e hopu ai.Kūkulu ʻia ia ma waena o ka lens a me ka mea ʻike, a ua hoʻohana lima ʻia ka pani pani ma ka hoʻonohonoho ʻana i ka manawa.ʻO ka hele ʻana o ka pani pani e hoʻokō i ka hemahema o ke ana wela o ka mea ʻike.No ka mea aia nā mea ʻike haʻahaʻa a me nā mea ʻike i kēia manawa i ka pae kaʻina hana a me ka ʻenehana polokalamu, ʻaʻole hiki ke hoʻololi ʻia e like me ka mahana o waho a me ka haʻahaʻa.
No laila, ke nānā ʻia ke kāmela no kahi manawa a i ʻole ke hoʻololi ʻana o ka mahana a me ka haʻahaʻa o ka mea, hoʻoponopono ʻia nā ʻāpana ʻike e ka occlusion o ka pani e hoʻokō i ke kumu o ke ana wela a me ka calibration kiʻi.
Hoʻohālike pani:ATM-SU-120
Ana:38.2x36mm
Pukaaniani:18x15.8mm
ʻElua hoʻolālā hoʻolālā ʻili, ʻoi aku ka paʻa, a hiki ke hōʻuluʻulu ʻia ma nā riflescopes hiki ke hoʻopaʻa i ka recoil mai ka pū.
Noi:17µ 640 x 480 Nā Module Kiʻi Thermal
Mahana hana:-40 ℃ ~ 75 ℃
Volta koho:3.3DCV
Hiki ke hoʻololi i ka mana hana e like me ke noi kikoʻī.
Hiki ke hoʻokomo pololei i mua o ka sensor
Hiki iā mākou ke hoʻohui i ka mea ʻike wela ma ka pani no ka ʻike wela.
Hiki iā mākou ke hoʻololi i kāna mea hoʻohui e like me kāu noi.
AʻOLE. | Hoʻohālike. | Ana (mm) | Nui pukaaniani (mm) | Lahi | ʻano hana | Mea o ka maka | Lapaʻau ʻili | Ka lōʻihi (CS Min) |
1 | ATM-MG-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | Hoʻokahi-maka | ʻAno kowali | Aluminum | Hana ʻia ka Andic oxidation | 100,000 |
2 | ATM-MG-170 | 21.6x13.3x13.9 | Φ8 | 1,000,000 | ||||
3 | ATM-SU-054A | 27.6x29.35x11.6 | 14x16 | 100,000 | ||||
4 | ATM-SU-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | LCP | Matte | 200,000 | ||
5 | ATM-SU-062B | 32.5x24.5x13.7 | 8x8 | ʻAno paʻi-huki | Aluminum | Hana ʻia ka Andic oxidation | 100,000 | |
6 | ATM-MG-182 | 34.85x14x6.65 | 7x8 | 1,000,000 | ||||
7 | ATM-SU-038 | 40.5x22x4.7 | 12x14 | PET | Kāpena kalapona | 1,000,000 | ||
8 | ATM-SU-040A | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | Laha-lua | ʻAno hoʻokaʻawale | 200,000 | ||
9 | ATM-SU-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
10 | ATM-SU-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | 500,000 | ||||
11 | ATM-SU-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | 500,000 | ||||
12 | ATM-SU-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500,000 | ||||
14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500,000 | ||||
15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | ʻEhā maka | 500,000 | |||
16 | ATM-SU-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
17 | ATM-SU-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
18 | ATM-SU-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | 500,000 |
Nā kiʻi no nā pani pani ʻelua ʻelua:
Hoʻohālike: ATM-SU-040
Nui: 35x34.5mm
Puka makani: 15.5x13.5mm
Model:ATM-SU-071
Pukaaniani:25.5x21.5mm
Model:ATM-SU-103
Nui: φ38mm
pukaaniani: 12.8x12.8mm
Model:ATM-SU-059
Nui: 21x21mm
pukaaniani: 9x7.5mm
Model:ATM-SU-104
pukaaniani: φ7.2mm